
文源
文源价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 广东良源茶业有限公司
- 代表产品数
- 21款
广东良源茶业有限公司
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.35万/提 | +¥419 | +3.10% | 10 | 0 | 564 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,600/提 | −¥185 | -7.10% | 6 | 1 | 573 | |
![]() | 2023年 | 500克/片 5片/提 | ¥3.60万/提 | −¥1,908 | -5.30% | 5 | 0 | 1064 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥4.70万/提 | −¥2,820 | -6.00% | 5 | 0 | 2050 | |
![]() | 2024年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.28万/提 | +¥307 | +2.40% | 3 | 0 | 530 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥3.50万/提 | −¥1,890 | -5.40% | 3 | 0 | 3044 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 | ¥7,200/提 | ¥0 | +0.00% | 9 | 0 | 35 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 | ¥8,000/提 | −¥472 | -5.90% | 2 | 0 | 3644 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,100/提 | +¥221 | +10.50% | 7 | 0 | 114 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,600/件 | +¥216 | +8.30% | 1 | 0 | 93 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 | ¥3,500/提 | ¥0 | +0.00% | 2 | 0 | 32 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 | ¥3,200/提 | ¥0 | +0.00% | 4 | 0 | 23 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 | ¥3,200/提 | ¥0 | +0.00% | 5 | 0 | 21 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,050/提 | −¥139 | -6.80% | 4 | 0 | 595 | |
![]() | 2023年 | 500克/砖 6砖/提 | ¥3,400/提 | +¥211 | +6.20% | 2 | 0 | 727 |















